Desktop | 40/100 | ✘ |
Mobile | 7/100 | ✘ |
Field | Data | Result |
---|---|---|
Page Size | 121 KB | ✔ |
Compression | 18 KB (-85.1%) | ✔ |
Text/Html Ratio | 9274 / 123411 (bytes) = 7.51% | ❗ |
Load Time | 0.9 second | ✔ |
Mobile Ready | 0/100 | ✘ |
In-Page Links | 114 | ✔ |
Doc Type | HTML 5 | ✔ |
Encoding | UTF-8 | ✔ |
Declared Language | Arabic | ✔ |
Preferred Domain | Yes | ✔ |
Robots.txt | No | ✘ |
Url Rewrite | No | ✔ |
Underscores in url | No | ✔ | Images Without ALT | 37 / 62 | ✘ |
Embedded Objects (Desktop) | No | ✔ |
Embedded Objects (Mobile) | Yes | ✘ |
Iframe | Yes | ✘ |
Custom 404 page | No | ✘ |
Email Privacy | No | ✘ |
Gsafe browsing | Yes | ✔ |
Analytics | No | ✘ |
W3C Validity | No | ✘ |
Keywords | Freq | Title | Desc | <H> |
---|---|---|---|---|
image | 15 | ✘ | ✘ | ✘ |
من | 13 | ✔ | ✔ | ✘ |
مع | 10 | ✘ | ✘ | ✘ |
طاولة | 8 | ✘ | ✘ | ✘ |
كراسي | 7 | ✘ | ✘ | ✘ |
طاولات | 7 | ✘ | ✔ | ✘ |
أثاث | 7 | ✔ | ✔ | ✘ |
قهوة | 7 | ✘ | ✘ | ✘ |
أطقم | 6 | ✘ | ✘ | ✘ |
في | 6 | ✘ | ✔ | ✘ |
قطعة | 5 | ✘ | ✘ | ✘ |
غرفة | 5 | ✘ | ✘ | ✘ |
طعام | 5 | ✘ | ✔ | ✘ |
مواسم | 5 | ✔ | ✔ | ✘ |
قدور | 5 | ✘ | ✘ | ✘ |
With 0.9 seconds in page load, 121 KB of page size and all other reports below, the utrade.sa has a SEO score of 51 out of 100 |
Title | مواسم متجر الأثاث المنزلي والمكتبي العصري |
Description | عالم الاثاث العصري مواسم أفخم تشكيلة من الأثاث المنزلي والمكتبي لشراء أونلاين في السعودية لتسوق الآمن من متجر غرف النوم والكنب الكلاسيك وطاولات الطعام والدواليب وكل مستلزمات أدوات المطبخ |
Keyword | اثاث طاولات تلفزيون طاولات طعام ركن قهوة كراسي طاولات طعام كراسي طاولات قهوة طاولة تلفزيون متجر طاولات قهوة اثاث منزلي طاولات قهوة خشب مكاتب دراسية |
Age | N/a |
Created | N/a |
Updated | N/a |
Expiry | N/a |
Host | Type | Ttl | Other |
---|---|---|---|
utrade.sa | A | 14317 | ip:54.190.251.95 |
utrade.sa | NS | 3517 | target:ns1.yomapp.com |
utrade.sa | NS | 3517 | target:ns1.yomapp.net |
utrade.sa | NS | 3517 | target:ns2.yomapp.com |
utrade.sa | NS | 3517 | target:ns2.yomapp.net |
utrade.sa | SOA | 86400 | mname:ns1.yomapp.comrname:dev.yomapp.comserial:2022051611refresh:3600retry:1800expire:1209600minimum-ttl:86400 |
utrade.sa | MX | 14400 | pri:1target:ASPMX.L.GOOGLE.COM |
utrade.sa | MX | 14400 | pri:10target:ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM |
utrade.sa | MX | 14400 | pri:5target:ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM |
utrade.sa | MX | 14400 | pri:5target:ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM |
utrade.sa | MX | 14400 | pri:10target:ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM |
utrade.sa | TXT | 14400 | txt:v=spf1 +a +mx +ip4:54.190.251.95 ~all |
Server IP | 54.190.251.95 |
Server Location | United States of America |
Service Provider | AMAZON-02 |
Domains (TLD) | Status |
---|---|
utrade.com | Already Registered |
utrade.net | Already Registered |
utrade.org | Already Registered |
utrade.biz | Already Registered |
utrade.io | Already Registered |
Domains (TLD) | Status |
---|---|
ytrade.sa | Query Failed |
htrade.sa | Query Failed |
jtrade.sa | Query Failed |
ktrade.sa | Query Failed |
itrade.sa | Query Failed |
Thearabmirror.com |
Timberplay.com |
Salvagewrights.com |
Artizanmade.com |
Paradigmcre.com |
Eventosboadicea.com |
Thebookprofessor.com |
Africanwomenscientistsonthemove.com |
Almadesarrollossa.com |
Dr-remy.com |